Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 5 0,05%
3 5 s/d 9 Tahun 172 1,76%
4 10 s/d 14 Tahun 323 3,30%
5 15 s/d 19 Tahun 373 3,81%
6 20 s/d 24 Tahun 433 4,43%
7 25 s/d 29 Tahun 337 3,44%
8 30 s/d 34 Tahun 334 3,41%
9 35 s/d 39 Tahun 341 3,48%
10 40 s/d 44 Tahun 492 5,03%
11 45 s/d 49 Tahun 408 4,17%
12 50 s/d 54 Tahun 5440 55,60%
13 55 s/d 59 Tahun 222 2,27%
14 60 s/d 64 Tahun 191 1,95%
15 65 s/d 69 Tahun 166 1,70%
16 70 s/d 74 Tahun 127 1,30%
17 Di atas 75 Tahun 421 4,30%
JUMLAH 9785 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 9785 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SiPeDe SIKS-NG

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:66
    Kemarin:215
    Total Pengunjung:169.285
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.147.104.120
    Browser:Mozilla 5.0